Kan de HD in een dreambox 800SE niet formateren

maar ik ga eerst zien hoeveel ik er kan opzetten via de pc,want de fout in de dmm kreeg ik na 150 gb, bij een opname kreeg ik opname mislukt, en de vraag hdd vol,dus heb ik die geformatteerd en van dan af heb ik trobbels
Dat zou dan toch op een deels defecte harddisk kunnen duiden. Temeer daar er in de DMM een andere disk zit die wel werkt.
Het is inderdaad een goed idee om de schijf dan eens vol te zetten op de gewone PC, dat is een stuk gemakkelijker.

Als je hem toch op een pc gaat uitproberen, download en installeer eens het programma Crystaldisk Info (klik) gewoon de standaard editie. Daarmee kun je ook status van schijven controleren op de Windows PC.
 
----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 8.3.2 (C) 2008-2019 hiyohiyo
Crystal Dew World: https://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

OS : Windows 10 [10.0 Build 19041] (x64)
Date : 2021/01/16 13:44:07

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Standaard AHCI 1.0 Serial ATA-controller [ATA]
- M4-CT064M4SSD2
- Optiarc DVD RW AD-7585H
- Controlefunctie voor opslagruimten van Microsoft [SCSI]
+ Via USB aangesloten SCSI (UAS)-apparaat voor massaopslag [SCSI]
- JMicron Generic SCSI Disk Device

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) M4-CT064M4SSD2 : 64,0 GB [0/0/0, pd1] - mi
(2) WDC WD3200BEVT-80A0RT0 : 320,0 GB [1/1/0, sa1] - wd

----------------------------------------------------------------------------
(1) M4-CT064M4SSD2
----------------------------------------------------------------------------
Model : M4-CT064M4SSD2
Firmware : 070H
Serial Number : 0000000011290314DEAA
Disk Size : 64,0 GB (8,4/64,0/64,0/64,0)
Buffer Size : onbekend
Queue Depth : 32
# of Sectors : 125045424
Rotation Rate : ---- (SSD)
Interface : Serial ATA
Major Version : ACS-2
Minor Version : ATA8-ACS version 6
Transfer Mode : SATA/300 | SATA/600
Power On Hours : 10544 uren
Power On Count : 3175 keer
Wear Level Count : 211
Temperature : onbekend
Health Status : Goed (93 %)
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ, TRIM
APM Level : 00FEh [ON]
AAM Level : ----
Drive Letter : C:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _50 000000000000 Raw Lees Fout Factor
05 100 100 _10 000000000000 Heringedeelde NAND Block's
09 100 100 __1 000000002930 Bedrijfs Uren
0C 100 100 __1 000000000C67 Schijf inschakelen
AA 100 100 _10 000000000000 Gereserveerde Block's
AB 100 100 __1 000000000000 Programma Fouten Teller
AC 100 100 __1 000000000000 Wis Fouten
AD _93 _93 _10 0000000000D3 Gemiddelde Block Wissen
AE 100 100 __1 0000000000AA Onverwachte Power onderbrekingen
B5 100 100 __1 0C26033808ED Onaangepaste Toegang Teller
B7 100 100 __1 000000000000 SATA Interface Terugschakelingen
B8 100 100 _50 000000000000 Fout Correcties
BB 100 100 __1 000000000000 Gerapporteerde Niet Corrigeerbare Fouten
BC 100 100 __1 000000000000 Opdracht TimeOut's
BD 100 100 __1 000000000034 Fabrieks Slechte Blocks
C2 100 100 __0 000000000000 Temperatuur
C3 100 100 __1 000000000000 Cumulatieve ECC Bit Correcties
C4 100 100 __1 000000000000 Herverdeling Acties
C5 100 100 __1 000000000000 Huidige In de Wacht staande Sectororen
C6 100 100 __1 000000000000 Smart Off-line Scan Niet Corrigeerbare Fouten
C7 100 100 __1 000000000000 Ultra DMA CRC Fout Factor
CA _93 _93 __1 000000000007 Percentage Levensduur Gebruikt
CE 100 100 __1 000000000000 Schrijf Fout Factor

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0440 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 3030 3030 3030 3030 3131 3239 3033 3134 4445 4141
020: 0000 0000 0000 3037 3048 2020 2020 4D34 2D43 5430
030: 3634 4D34 5353 4432 2020 2020 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4001 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: 0AB0 0774 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 4000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 150E 0004 004C 0040
080: 03F8 0028 746B 7D09 6163 7469 BC09 6163 203F 0001
090: 0001 00FE FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 0AB0 0774 0000 0000 0000 0008 4000 0000 500A 0751
110: 0314 DEAA 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 3037
130: 3048 2E30 372E 3030 0000 0000 0000 3130 3534 2020
140: 2020 3341 4C37 3130 3439 2020 2020 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0001
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003D 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0001 0000 0000 0000 0001 0000 0000
220: 0000 0000 103F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 00FF 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 10A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 05 33
010: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 09 32 00 64 64 30
020: 29 00 00 00 00 00 0C 32 00 64 64 67 0C 00 00 00
030: 00 00 AA 33 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 AB 32
040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 AC 32 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 AD 33 00 5D 5D D3 00 00 00 00
060: 00 00 AE 32 00 64 64 AA 00 00 00 00 00 00 B5 22
070: 00 64 64 ED 08 38 03 26 0C 00 B7 32 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 B8 33 00 64 64 00 00 00 00 00
090: 00 00 BB 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BC 32
0A0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BD 0E 00 64 64 34
0B0: 00 00 00 00 00 00 C2 22 00 64 64 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C3 3A 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C4 32
0D0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C5 32 00 64 64 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 30 00 64 64 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C7 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 CA 18
100: 00 5D 5D 07 00 00 00 00 00 00 CE 0E 00 64 64 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 27 01 00 7B
170: 03 00 01 00 02 04 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F9

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 0A
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 01 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 0C 01 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 AA 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AB 01
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AC 01 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 AD 0A 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 AE 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B5 01
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B7 01 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 B8 32 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BB 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BC 01
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BD 01 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C3 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 01
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 01 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 01 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C7 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CA 01
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CE 01 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5B

----------------------------------------------------------------------------
(2) WDC WD3200BEVT-80A0RT0
----------------------------------------------------------------------------
Model : WDC WD3200BEVT-80A0RT0
Firmware : 01.01A01
Serial Number : WD-WXN1A80L7915
Disk Size : 320,0 GB (8,4/137,4/320,0/320,0)
Buffer Size : 8192 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 625142448
Rotation Rate : 5400 RPM
Interface : UASP (Serial ATA)
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ----
Transfer Mode : ---- | SATA/300
Power On Hours : 21494 uren
Power On Count : 6442 keer
Temperature : 31 C (87 F)
Health Status : Waarschuwing
Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0060h [ON]
AAM Level : 8080h [ON]
Drive Letter : F:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 000000000000 Lees Fout Factor
03 156 148 _21 000000000C80 Opstart Tijd
04 _15 _15 __0 000000014D60 Start/Stop Aantal
05 149 149 140 000000000230 Heringedeelde Sectoren
07 200 200 __0 000000000000 Zoek Fouten Factor
09 _71 _71 __0 0000000053F6 Bedrijfs Uren
0A 100 100 _51 000000000000 Herstart's
0B 100 100 __0 000000000000 Herijkingen
0C _94 _94 __0 00000000192A Power Cyclus
BF _43 _43 __0 000000000039 G-Sensor Fout Factor
C0 194 194 __0 0000000013AC Power-Uit Intrekken
C1 106 106 __0 000000045227 Laden/Ontladen Cyclus
C2 116 _92 __0 00000000001F Temperatuur
C4 __1 __1 __0 000000000230 Heringedeelde Events
C5 200 200 __0 000000000001 Huidig Wachtende Sectoren
C6 100 253 __0 000000000000 Niet Corrigeerbare Sectoren
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC Fouten
C8 100 253 _51 000000000000 Schrijf Fout Factor

Dit is een deel van de schijf in Crystaldisckinfo, alle bolletjes staan groen ,op 2 na die zijn geel , het zijn C4 heringedeelde events en C5 huidige wachtende sectoren, ,nu ga ik uitzoeken wat er mee gedaan kan worden.bedankt voor de tip Black Tiger.
Ik heb de HDD eerst eens via Gparted in linux op 1bestand en 1 vlag gezet en dan geformatteerd in fat 32 ,dat kwam doordat in die HDD eerst in ext4 in linux geformatteerd had en ze met usb aan de Ipbox 910 heb gehangen,en die daar laten formateren, en dat bleef maar duren,uiteindelijk ze er af gedaan, maar ik zag ze opnieuw niet meer,zowel in windows als in linux, dus dan maar via Gparted gedaan,nu nog uitzoeken wat die 2 gele bolletjes betekenen .

 
Je had misschien beter een screenshot kunnen plaatsen. :)
Maar is niet erg, je kunt er van uit gaan dat die schijf problemen zal blijven geven.
De huidige wachtende sectoren zijn vaak niet meer te repareren. Soms als men de schijf formatteert maar dan niet snel maar volledig, wil dit euvel zich heel soms nog wel eens oplossen. Maar zelfs dan komt het veelal terug.
De heringedeelde sectoren zijn sowieso ook slechte sectoren.

Het is een onbetrouwbare schijf geworden. Tijd om weg te kiepen.
En -mocht- je het al gefixed krijgen zeer zeker niet meer gebruiken voor belangrijke data want het kan zomaar opeens weer gedaan zijn.
 
Ik ga ze niet gebruiken voor data, ik wil ze wel terug kunnen gebruiken in de Dreambox,of de ipbox 910 omdat er opeens "harde schijf vol"opkwam alhoewel er zeker nog 150GB vrij opwas,en daar zoek ik een verklaring voor,zeker omdat op windows staat dat de schijf in orde is,het is een uitdaging :applaus:?
Het is die mkfs failed dat mij dwars zit..
 
ik wil ze wel terug kunnen gebruiken in de Dreambox
Dat zou ik niet adviseren, zoals gezegd, die termen geven aan dat de schijf stuk is. Dat is ook de verklaring voor de "harde schijf vol" terwijl er theoretisch nog ruimte vrij was, fysiek kon deze niet meer gezien worden door het defect.
Windows zelf geeft alleen aan dat een schijf stuk is als ie er totaal niet meer van kan lezen.
Maar je mag natuurlijk altijd proberen. Echter als commando's weer mis gaan kunnen wij je daar niet meer mee helpen omdat wij ook geen defecte schijven kunnen repareren. ;)
 
Als er in de DM800 geen andere disk zit zou het /dev/sda1 moeten worden! Kijk eens of er een jumper op die schijf zit voor de selectie MASTER/SLAVE/CS. Indien ja: zet hem op MAStER...
 
Niet echt. Sata drives hebben geen master/slave/cs jumpers, dat is alleen bij IDE schijven en het gaat hier om een SATA schijf.
 



Hosting Fun

Advertenties

Terug
Bovenaan Onderaan